Digital Library[ Search Result ]
Search : "[ author: Jun Tae Kim ]" (2)
A Tracking Scheme using Correlation Value at Advanced Offset Range in Galileo BOC(1,1) Signal
Seungsoo Yoo Sanghun Kim Seokho Yoon Iickho Song Jun Tae Kim
Sun Yong Kim
Vol. 33, No. 1, pp. 86-93, Jan. 2008
Sun Yong Kim
Vol. 33, No. 1, pp. 86-93, Jan. 2008
Submenu
POPULAR KEYWORDS
(TOP 10 KEYWORDS)
Recent Publications
(LAST 3 YEARS)
-
Vol. 49, 2024
- Vol. 49, No. 12 (Dec. 2024)
- Vol. 49, No. 11 (Nov. 2024)
- Vol. 49, No. 10 (Oct. 2024)
- Vol. 49, No. 9 (Sep. 2024)
- Vol. 49, No. 8 (Aug. 2024)
- Vol. 49, No. 7 (Jul. 2024)
- Vol. 49, No. 6 (Jun. 2024)
- Vol. 49, No. 5 (May. 2024)
- Vol. 49, No. 4 (Apr. 2024)
- Vol. 49, No. 3 (Mar. 2024)
- Vol. 49, No. 2 (Feb. 2024)
- Vol. 49, No. 1 (Jan. 2024)
-
Vol. 48, 2023
- Vol. 48, No. 12 (Dec. 2023)
- Vol. 48, No. 11 (Nov. 2023)
- Vol. 48, No. 10 (Oct. 2023)
- Vol. 48, No. 9 (Sep. 2023)
- Vol. 48, No. 8 (Aug. 2023)
- Vol. 48, No. 7 (Jul. 2023)
- Vol. 48, No. 6 (Jun. 2023)
- Vol. 48, No. 5 (May. 2023)
- Vol. 48, No. 4 (Apr. 2023)
- Vol. 48, No. 3 (Mar. 2023)
- Vol. 48, No. 2 (Feb. 2023)
- Vol. 48, No. 1 (Jan. 2023)
-
Vol. 47, 2022
- Vol. 47, No. 12 (Dec. 2022)
- Vol. 47, No. 11 (Nov. 2022)
- Vol. 47, No. 10 (Oct. 2022)
- Vol. 47, No. 9 (Sep. 2022)
- Vol. 47, No. 8 (Aug. 2022)
- Vol. 47, No. 7 (Jul. 2022)
- Vol. 47, No. 6 (Jun. 2022)
- Vol. 47, No. 5 (May. 2022)
- Vol. 47, No. 4 (Apr. 2022)
- Vol. 47, No. 3 (Mar. 2022)
- Vol. 47, No. 2 (Feb. 2022)
- Vol. 47, No. 1 (Jan. 2022)